
Di seguito i Passi e le salite che ho scalato in bicicletta. La data riportata accanto alla salita è quella della prima volta. La colonna “Tot. volte” indica quante volte l’ho scalata successivamente alla prima data (dallo stesso o altri versanti).
| Anno | N° | Data | Salita | Quota (m) | Tot. Volte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 11/06/2012 | Passo del Turchino | 532 | 5 |
| 2 | 13/06/2012 | Passo del Bracco | 615 | 3 | |
| 2013 | 3 | 15/06/2013 | Passo della Cisa | 1041 | |
| 4 | 31/08/2013 | Passo dello Stelvio | 2757 | 12 | |
| 5 | 13/10/2013 | Sella di Vigolo Vattaro | 725 | 2 | |
| 6 | 14/10/2013 | Vajont | 809 | ||
| 2014 | 7 | 01/05/2014 | Consonno | 610 | 2 |
| 8 | 03/05/2014 | Ghisallo | 754 | 10 | |
| 9 | 10/05/2014 | Valcava | 1319 | 2 | |
| 10 | 17/05/2014 | Muro di Sormano | 1124 | 4 | |
| 11 | 24/05/2014 | Santuario di Oropa | 1174 | 5 | |
| 12 | 07/06/2014 | Colma di Sormano | 1124 | 5 | |
| 13 | 05/07/2014 | Passo di Tanamea | 851 | ||
| 14 | 05/07/2014 | Passo Predil | 1158 | ||
| 15 | 06/07/2014 | Passo Pramollo | 1530 | ||
| 16 | 07/07/2014 | Kartitscher Sattel | 1530 | 2 | |
| 17 | 08/07/2014 | Passo Tre Croci | 1805 | 4 | |
| 18 | 09/07/2014 | Passo Giau | 2236 | 4 | |
| 19 | 10/07/2014 | Passo Pordoi | 2239 | 2 | |
| 20 | 10/07/2014 | Passo Sella | 2244 | 3 | |
| 21 | 10/07/2014 | Passo Pinei | 1436 | 2 | |
| 22 | 11/07/2014 | Passo Pennes | 2215 | ||
| 23 | 12/07/2014 | Passo Monte Giovo | 2099 | ||
| 24 | 14/07/2014 | Passo del Foscagno | 2291 | 5 | |
| 25 | 14/07/2014 | Passo Eira | 2210 | 5 | |
| 26 | 15/07/2014 | Forcola di Livigno | 2315 | 5 | |
| 27 | 15/07/2014 | Passo Bernina | 2323 | 4 | |
| 28 | 15/07/2014 | Passo Maloja | 1815 | 5 | |
| 29 | 16/07/2014 | Passo Spluga | 2115 | 3 | |
| 30 | 17/07/2014 | Passo di San Bernardino | 2065 | 3 | |
| 31 | 16/08/2014 | Passo Aprica | 1181 | 4 | |
| 32 | 17/08/2014 | Passo Gavia | 2621 | 7 | |
| 33 | 17/08/2014 | Passo Tonale | 1883 | 4 | |
| 34 | 18/08/2014 | Passo del Mortirolo | 1882 | 4 | |
| 2015 | 35 | 06/04/2015 | Pietragavina | 802 | 4 |
| 36 | 14/04/2015 | Montalto Pavese | 392 | 5 | |
| 37 | 21/04/2015 | Rocca Susella | 541 | 2 | |
| 38 | 02/05/2015 | Castello di Oramala | 718 | 2 | |
| 39 | 09/05/2015 | Passo Penice | 1145 | 7 | |
| 39 | 09/05/2015 | Penice Vetta | 1446 | 6 | |
| 40 | 30/05/2015 | Passo Brallo | 951 | 4 | |
| 41 | 30/05/2015 | Passo Scarparina | 1108 | ||
| 42 | 30/05/2015 | Cima Coletta | 1494 | ||
| 43 | 30/05/2015 | Monte Lesima | 1711 | ||
| 44 | 06/06/2015 | Giarolo | 822 | ||
| 45 | 06/06/2015 | Dernice | 591 | 2 | |
| 46 | 13/06/2015 | Passo della Crocetta | 535 | ||
| 47 | 13/06/2015 | Passo del Carmine | 619 | 6 | |
| 48 | 20/06/2015 | Monte Bisbino | 1290 | 2 | |
| 49 | 20/06/2015 | Brunate Cao | 980 | 2 | |
| 50 | 21/06/2015 | Passo San Marco | 1992 | 2 | |
| 51 | 27/06/2015 | Colle dell'Agnello | 2744 | ||
| 52 | 04/07/2015 | Passo San Gottardo | 2108 | 2 | |
| 53 | 05/07/2015 | Passo Furka | 2431 | ||
| 54 | 05/07/2015 | Passo Grimsel | 2165 | ||
| 55 | 07/07/2015 | Passo Gran San Bernardo | 2473 | 2 | |
| 56 | 08/07/2015 | Passo Piccolo San Bernardo | 2188 | 2 | |
| 57 | 09/07/2015 | Col de l'Iseran | 2770 | 2 | |
| 58 | 10/07/2015 | Col du Telegraphe | 1570 | ||
| 59 | 10/07/2015 | Col du Galibier | 2646 | ||
| 60 | 11/07/2015 | Colle del Monginevro | 1854 | 3 | |
| 61 | 11/07/2015 | Col d'Izoard | 2361 | 2 | |
| 62 | 12/07/2015 | Col de Vars | 2111 | ||
| 63 | 13/07/2015 | Col della Bonette | 2802 | ||
| 64 | 14/07/2015 | Col della Lombarda | 2351 | ||
| 65 | 14/07/2015 | Col St. Martin | 1500 | ||
| 66 | 14/07/2015 | Col de Turini | 1607 | ||
| 67 | 29/08/2015 | Passo Resia | 1503 | 2 | |
| 68 | 30/08/2015 | Giogo di Santa Maria | 2503 | ||
| 69 | 06/09/2015 | Rifugio Gardeccia | 1950 | ||
| 70 | 07/09/2015 | Alpe di Pampeago | 1750 | ||
| 71 | 07/09/2015 | Passo di Pramadiccio | 1431 | ||
| 72 | 07/09/2015 | Passo Lavazè | 1808 | ||
| 73 | 07/09/2015 | Passo Oclini | 1989 | ||
| 74 | 07/09/2015 | Passo Costalunga | 1752 | ||
| 75 | 08/09/2015 | Passo Valles | 2033 | ||
| 76 | 08/09/2015 | Forcella di Aurine | 1299 | 2 | |
| 77 | 08/09/2015 | Passo Cereda | 1361 | 2 | |
| 78 | 08/09/2015 | Passo Rolle | 1980 | ||
| 79 | 10/09/2015 | Passo San Pellegrino | 1918 | ||
| 80 | 10/09/2015 | Passo Fedaia | 2057 | 2 | |
| 81 | 11/09/2015 | Passo Campolongo | 1875 | ||
| 82 | 11/09/2015 | Passo Gardena | 2121 | 3 | |
| 83 | 13/09/2015 | Passo San Valentino | 1314 | ||
| 2016 | 84 | 17/04/2016 | Passo Coppi (Castellania) | 369 | 7 |
| 85 | 30/04/2016 | Piani dei Resinelli | 1276 | 2 | |
| 86 | 30/04/2016 | Morterone | 1038 | 2 | |
| 87 | 30/04/2016 | Culmine di San Pietro | 1254 | 2 | |
| 88 | 07/05/2016 | Passo del Sempione | 2005 | ||
| 89 | 21/05/2016 | Passo della Bocchetta | 772 | ||
| 90 | 21/05/2016 | Passo di Praglia | 870 | ||
| 91 | 24/06/2016 | Passo dei Giovi | 472 | 3 | |
| 92 | 04/07/2016 | Passo Genna Silana | 1017 | 3 | |
| 93 | 09/07/2016 | Colle del Nivolet | 2612 | 4 | |
| 94 | 17/07/2016 | Plan di Montecampione | 1750 | ||
| 95 | 23/07/2016 | Passo Crocedomini | 1892 | 2 | |
| 96 | 24/07/2016 | Passo del Vivione | 1828 | 2 | |
| 97 | 24/07/2016 | Passo della Presolana | 1297 | 2 | |
| 98 | 21/08/2016 | Passo del Selvino | 919 | 2 | |
| 99 | 21/08/2016 | Colle di Zambla | 1238 | ||
| 100 | 28/08/2016 | Passo Torri di Fraele | 1964 | ||
| 101 | 30/08/2016 | Tre Cime di Lavaredo | 2320 | ||
| 102 | 30/08/2016 | Passo Cimabanche | 1529 | 6 | |
| 103 | 31/08/2016 | Passo Falzarego | 2105 | ||
| 104 | 31/08/2016 | Passo Duran | 1601 | 2 | |
| 105 | 31/08/2016 | Passo Cibiana | 1536 | 2 | |
| 106 | 01/09/2016 | Passo Montecroce Comelico | 1636 | 2 | |
| 107 | 01/09/2016 | Passo Sant'Antonio | 1489 | 2 | |
| 108 | 02/09/2016 | Passo Staulanza | 1776 | 2 | |
| 109 | 03/09/2016 | Passo Stalle | 2050 | ||
| 110 | 04/09/2016 | Passo Valparola | 2168 | 2 | |
| 111 | 11/09/2016 | Colle di Sampeyre | 2284 | ||
| 112 | 11/09/2016 | Colletta Rossana | 617 | ||
| 113 | 12/09/2016 | Colle Esischie | 2370 | ||
| 114 | 12/09/2016 | Colle della Fauniera | 2511 | ||
| 2017 | 115 | 11/03/2017 | Monte Barro | 710 | 2 |
| 116 | 18/03/2017 | Monte Sighignola | 1302 | 3 | |
| 117 | 19/03/2017 | Carenno | 627 | ||
| 118 | 19/03/2017 | Erve | 580 | ||
| 119 | 25/03/2017 | Cainallo | 1296 | ||
| 120 | 25/03/2017 | Agueglio | 1173 | 2 | |
| 121 | 01/04/2017 | Torri Albisano | 447 | ||
| 122 | 02/04/2017 | Punta Veleno | 1156 | ||
| 123 | 08/04/2017 | Pian di Castagnè | 440 | ||
| 124 | 08/04/2017 | Passo del Branchetto | 1590 | ||
| 125 | 09/04/2017 | Cigognola | 309 | 3 | |
| 126 | 08/04/2017 | Torricelle | 280 | ||
| 127 | 15/04/2017 | Monte Farno | 1245 | ||
| 128 | 15/04/2017 | Passo Ganda | 1060 | ||
| 129 | 15/04/2017 | Colle del Gallo | 763 | ||
| 130 | 16/04/2017 | Valbrona | 531 | 4 | |
| 131 | 17/04/2017 | Alpe Cigolino | 1255 | ||
| 132 | 17/04/2017 | Bugiallo | 1204 | 2 | |
| 133 | 23/04/2017 | Peri - Fosse | 908 | ||
| 134 | 29/04/2017 | Castelcerino | 336 | ||
| 135 | 29/04/2017 | Monte Calvarina | 682 | ||
| 136 | 29/04/2017 | Campofontana | 1224 | ||
| 137 | 05/05/2017 | Passo delle Fittanze | 1399 | ||
| 138 | 13/05/2017 | Cola (Montecchio) | 495 | ||
| 139 | 13/05/2017 | Bosco Chiesanuova | 1106 | ||
| 140 | 13/05/2017 | Rifugio Revolto | 1336 | ||
| 141 | 14/05/2017 | Canneto Pavese | 264 | ||
| 142 | 28/05/2017 | Pendola | 410 | ||
| 143 | 28/05/2017 | Molina | 852 | ||
| 144 | 04/06/2017 | Colle della Maddalena | 1996 | ||
| 145 | 05/06/2017 | Col d'Allos | 2250 | ||
| 146 | 06/06/2017 | Col d'Ayen | 1031 | 3 | |
| 147 | 07/06/2017 | Col de Montfuron | 649 | ||
| 148 | 08/06/2017 | Col de Murs | 627 | ||
| 149 | 08/06/2017 | Mont Ventoux | 1909 | 2 | |
| 150 | 09/06/2017 | Col de la Vayède | 179 | ||
| 151 | 12/06/2017 | Col de Port | 1249 | ||
| 152 | 12/06/2017 | Col de la Core | 1395 | ||
| 153 | 13/06/2017 | Col de Portet d'Aspet | 1069 | ||
| 154 | 13/06/2017 | Col de Mentè | 1349 | ||
| 155 | 16/06/2017 | Alto de Ibaneta | 1057 | ||
| 156 | 16/06/2017 | Alto de Mezkiritz | 922 | ||
| 157 | 16/06/2017 | Alto de Erro | 801 | ||
| 158 | 18/06/2017 | Puerto de la Pedraja | 1150 | ||
| 159 | 20/06/2017 | Cruz de Hierro | 1500 | ||
| 160 | 21/06/2017 | Alto do Cebreiro | 1300 | ||
| 161 | 21/06/2017 | Alto do San Roque | 1270 | ||
| 162 | 21/06/2017 | Alto do Poio | 1337 | ||
| 163 | 09/07/2017 | Rifugio Bertagnoli | 1235 | ||
| 164 | 09/07/2017 | Rifugio Campogrosso | 1464 | ||
| 165 | 16/07/2017 | Bivio del Pidocchio | 1568 | ||
| 166 | 23/07/2017 | Passo Costa Salata | 790 | 2 | |
| 167 | 30/07/2017 | Rifugio Graziani | 1617 | ||
| 168 | 21/10/2017 | Tremosine | 618 | 4 | |
| 169 | 21/10/2017 | Giogo di Maniva | 1664 | ||
| 2018 | 170 | 01/04/2018 | Colle Cremosina | 553 | 9 |
| 171 | 07/04/2018 | Cornizzolo | 1108 | ||
| 172 | 14/04/2018 | Mottarone | 1455 | 7 | |
| 173 | 25/04/2018 | Coiromonte | 845 | 8 | |
| 174 | 29/04/2018 | Montebruciato | 295 | ||
| 175 | 06/05/2018 | Castana | 264 | 3 | |
| 176 | 27/05/2018 | Passo Santa Caterina | 796 | ||
| 177 | 27/05/2018 | Passo Xon | 668 | ||
| 178 | 27/05/2018 | Pian Delle Fugazze | 1162 | ||
| 179 | 02/06/2018 | Galleria Rosazza | 1488 | 2 | |
| 180 | 09/06/2018 | Julier Pass | 2284 | ||
| 181 | 10/07/2018 | Passo Sestriere | 2033 | 4 | |
| 182 | 10/07/2018 | Col de l'Echelle | 1766 | 2 | |
| 183 | 24/07/2018 | Colle del Moncenisio | 2003 | 2 | |
| 184 | 26/07/2018 | Passo Palade | 1508 | 5 | |
| 185 | 03/08/2018 | Monte Bondone | 1650 | 2 | |
| 186 | 04/08/2018 | Passo Manghen | 2047 | ||
| 187 | 12/08/2018 | Campo Moro | 1995 | ||
| 188 | 12/08/2018 | Chiareggio | 1612 | ||
| 189 | 15/08/2018 | Colle delle Finestre | 2178 | 3 | |
| 190 | 18/08/2018 | Alpe del Pradecolo | 1170 | 2 | |
| 191 | 06/09/2018 | Passo del Vestito | 1061 | ||
| 192 | 23/09/2018 | Alpe Neggia | 1395 | 3 | |
| 193 | 23/09/2018 | Passo Forcora | 1179 | 2 | |
| 194 | 30/09/2018 | Campo dei Fiori | 1217 | 3 | |
| 195 | 09/12/2018 | Brinzio / Rasa | 555 | 16 | |
| 2019 | 196 | 01/01/2019 | Cesara | 481 | 5 |
| 197 | 01/01/2019 | Madonna del Sasso | 670 | 8 | |
| 198 | 01/01/2019 | Colma di Valpiana | 875 | 4 | |
| 199 | 16/02/2019 | Calogna | 530 | 5 | |
| 200 | 23/02/2019 | Levo | 601 | 3 | |
| 201 | 16/03/2019 | Magognino | 460 | ||
| 202 | 23/03/2019 | Monte San Salvatore | 783 | ||
| 203 | 06/04/2019 | Comnago | 550 | ||
| 204 | 27/04/2019 | Cremolino | 367 | 3 | |
| 205 | 27/04/2019 | Colle del Giovo | 508 | 3 | |
| 206 | 12/05/2019 | Croce Serra | 853 | 2 | |
| 207 | 02/06/2019 | Colma di Arola | 942 | 5 | |
| 208 | 08/06/2019 | Sette Termini | 906 | 3 | |
| 209 | 16/06/2019 | Cascate del Toce | 1650 | ||
| 210 | 23/06/2019 | Alpe Cheggio | 1465 | ||
| 211 | 23/06/2019 | Lago Antrona | 1120 | ||
| 212 | 29/06/2019 | Passo del Giogo | 882 | 2 | |
| 213 | 14/07/2019 | Alpe Segletta - Piancavallo | 1254 | 2 | |
| 214 | 21/07/2019 | Pian di Sali | 960 | 4 | |
| 215 | 28/07/2019 | Campello Monti | 1305 | 2 | |
| 216 | 11/08/2019 | Alpe del Tedesco | 782 | 4 | |
| 217 | 11/08/2019 | Arcumeggia | 570 | ||
| 218 | 05/09/2019 | Alpe Noveis | 1110 | 2 | |
| 219 | 15/09/2019 | Passo del Faiallo | 1059 | 4 | |
| 220 | 21/09/2019 | Forcorella di Marzio | 853 | 3 | |
| 221 | 29/09/2019 | Valico di Bielmonte | 1514 | 3 | |
| 222 | 06/10/2019 | Passo Bric Berton | 762 | 2 | |
| 223 | 13/10/2019 | Andrate | 836 | ||
| 224 | 27/10/2019 | Cicogna | 736 | ||
| 225 | 01/11/2019 | Bagni di Masino | 1172 | ||
| 226 | 08/12/2019 | Monterosso | 600 | 4 | |
| 2020 | 227 | 19/01/2020 | Monte Mesma | 576 | |
| 228 | 26/01/2020 | Santuario del Boden | 475 | ||
| 229 | 02/02/2020 | Solto Collina | 439 | ||
| 230 | 01/03/2020 | Quarna Sopra | 860 | 2 | |
| 231 | 08/03/2020 | Passo del Cuvignone | 1036 | 3 | |
| 232 | 16/05/2020 | Piccolo Stelvio | 386 | 6 | |
| 233 | 17/05/2020 | Lago Delio | 955 | ||
| 234 | 14/06/2020 | Alta Collina | 388 | ||
| 235 | 14/06/2020 | Fogliata | 538 | ||
| 236 | 19/06/2020 | Sella Banchette | 675 | ||
| 237 | 19/06/2020 | Sella di San Bernardo | 860 | 2 | |
| 238 | 20/06/2020 | Cademario | 825 | ||
| 239 | 21/06/2020 | Piano delle Noci (Lanzo d'Intelvi) | 863 | ||
| 240 | 27/06/2020 | Monte Generoso | 1202 | ||
| 241 | 05/07/2020 | Lago di Morasco | 1815 | ||
| 242 | 10/07/2020 | Giovenzana | 652 | ||
| 243 | 10/07/2020 | Conca di Crezzo | 850 | ||
| 244 | 10/07/2020 | SuperGhisallo | 956 | 4 | |
| 245 | 10/07/2020 | Civiglio | 617 | ||
| 246 | 19/07/2020 | Cascata acqua bianca | 1495 | ||
| 247 | 24/07/2020 | Foza | 1093 | 10 | |
| 248 | 19/08/2020 | Passo Furcia | 1789 | ||
| 249 | 20/08/2020 | Passo Mendola | 1363 | ||
| 250 | 20/08/2020 | Passo Campo Carlo Magno | 1681 | ||
| 251 | 11/10/2020 | Macugnaga | 1370 | ||
| 252 | 18/10/2020 | Sacro Monte Varallo | 588 | ||
| 253 | 18/10/2020 | Ferruta | 689 | ||
| 254 | 26/12/2020 | Marchirolo | 493 | 2 | |
| 2021 | 255 | 17/01/2021 | Villaggio Olandese | 448 | 3 |
| 256 | 24/01/2021 | Colle Montegrino | 524 | 2 | |
| 257 | 14/02/2021 | Bassano di Tronzano | 532 | ||
| 258 | 21/03/2021 | Alpe del Vicerè | 933 | ||
| 259 | 28/03/2021 | Costa Cavalieri | 538 | ||
| 260 | 28/03/2021 | Pometo (Piccolo Stelvio Pavese) | 534 | 4 | |
| 261 | 11/04/2021 | Pieve d'Alpago | 695 | ||
| 262 | 19/04/2021 | Passo Sant'Antonio (VA) | 635 | 5 | |
| 263 | 19/04/2021 | Bosco Valtravaglia | 368 | 2 | |
| 264 | 01/05/2021 | Ardena | 521 | 4 | |
| 265 | 09/05/2021 | Passo della Castagnola | 581 | ||
| 266 | 13/06/2021 | Valmorel | 792 | ||
| 267 | 13/06/2021 | Passo San Boldo | 701 | ||
| 268 | 27/06/2021 | Alpe di Mera | 1560 | ||
| 269 | 01/08/2021 | Passo del Ginestro | 677 | 2 | |
| 270 | 01/08/2021 | Colle Scravaion | 814 | 2 | |
| 271 | 01/08/2021 | Colle del Melogno | 1028 | ||
| 272 | 14/08/2021 | Col Saint Pantaleon | 1664 | ||
| 273 | 14/08/2021 | Col de Joux | 1640 | ||
| 274 | 16/08/2021 | Passo della Scoffera | 674 | ||
| 275 | 16/08/2021 | Passo del Termine | 542 | ||
| 276 | 16/08/2021 | Passo del Trebbio | 735 | ||
| 277 | 16/08/2021 | Passo Radicofani | 684 | ||
| 278 | 16/08/2021 | Poggio Evangelista | 663 | ||
| 279 | 16/08/2021 | Monte Peglia | 837 | ||
| 280 | 16/08/2021 | Passo La Foce | 574 | ||
| 281 | 16/08/2021 | Valico Scopetone | 533 | ||
| 282 | 16/08/2021 | Vallombrosa | 1016 | ||
| 283 | 12/09/2021 | Passo dell'Alpino (AL) | 744 | ||
| 284 | 12/09/2021 | Capanne di Marcarolo | 835 | ||
| 285 | 12/09/2021 | Pianpaludo | 890 | ||
| 286 | 18/09/2021 | Pozzolgroppo | 495 | 2 | |
| 287 | 18/09/2021 | Casasco | 388 | 2 | |
| 288 | 18/09/2021 | Montebello | 338 | 2 | |
| 289 | 18/09/2021 | Sarezzano | 295 | 2 | |
| 290 | 19/09/2021 | Passo Campiano | 375 | ||
| 291 | 23/09/2021 | Alpe Devero | 1767 | ||
| 292 | 02/10/2021 | Basilica di Superga | 670 | ||
| 293 | 02/10/2021 | Col del Lys | 1302 | ||
| 2022 | 294 | 01/01/2022 | Vezzo | 561 | |
| 295 | 06/02/2022 | Dumenza | 448 | ||
| 296 | 15/05/2022 | Pietra De Giorgi | 333 | ||
| 297 | 15/05/2022 | Fortunago | 482 | ||
| 298 | 15/05/2022 | Trebbiano | 525 | ||
| 299 | 15/05/2022 | Montù Beccaria | 277 | ||
| 300 | 29/05/2022 | Passo del Prete Morto | 1102 | ||
| 301 | 04/06/2022 | Pantano | 639 | ||
| 302 | 04/06/2022 | Levizzano Rangone | 203 | ||
| 303 | 04/06/2022 | Serramazzoni | 769 | ||
| 304 | 04/06/2022 | Samone | 618 | ||
| 305 | 12/06/2022 | Pian dei Corsi | 987 | ||
| 306 | 12/06/2022 | Piani di Andora | 1035 | ||
| 307 | 19/06/2022 | San Giovanni in Monte | 400 | ||
| 308 | 19/06/2022 | La Rosina | 270 | ||
| 309 | 27/06/2022 | Passo Santa Croce | 359 | ||
| 310 | 27/06/2022 | Passo Tre Termini | 679 | ||
| 311 | 27/06/2022 | Cocca di Lodrino | 653 | ||
| 312 | 27/06/2022 | Sella di Preone | 692 | ||
| 313 | 27/06/2022 | Passo San Rocco | 946 | ||
| 314 | 28/06/2022 | Andalo | 1040 | 2 | |
| 315 | 10/07/2022 | Monte le Corna | 767 | ||
| 316 | 10/07/2022 | Piaggine | 800 | ||
| 317 | 10/07/2022 | Monte Pruno | 770 | ||
| 318 | 10/07/2022 | Roccadaspide | 350 | ||
| 319 | 21/08/2022 | Alpe Camasca | 1210 | ||
| 320 | 28/08/2022 | Gualdo | 460 | ||
| 321 | 28/08/2022 | Valico di Santa Maria Maddalena da Sernano | 1454 | ||
| 322 | 28/08/2022 | Valico Rustici | 600 | ||
| 323 | 28/08/2022 | Croce di Casale | 680 | ||
| 324 | 28/08/2022 | Montefalcone Appennino | 786 | ||
| 325 | 18/09/2022 | Pedaggera | 702 | 2 | |
| 326 | 18/09/2022 | La Morra | 488 | ||
| 327 | 18/09/2022 | Roddino | 578 | ||
| 2023 | 328 | 20/05/2023 | Passo del Muraglione | 410 | |
| 329 | 20/05/2023 | Montezemolo | 734 | ||
| 330 | 21/05/2023 | Cavoretto | 370 | ||
| 331 | 21/05/2023 | Cantavenna | 340 | ||
| 332 | 24/05/2023 | Passo San Giovanni | 270 | 4 | |
| 333 | 25/05/2023 | Gailbergsattel | 981 | ||
| 334 | 25/05/2023 | Kosmacev Preval | 860 | 2 | |
| 335 | 25/05/2023 | Krnica | 637 | ||
| 336 | 25/05/2023 | Sella Nevea | 1162 | ||
| 337 | 26/05/2023 | Passo Monte Croce Carnico | 1357 | ||
| 338 | 26/05/2023 | Tisoi | 562 | ||
| 339 | 26/05/2023 | Casiominore | 474 | ||
| 340 | 27/05/2023 | Colognola ai Colli | 204 | ||
| 341 | 27/05/2023 | San Briccio | 198 | ||
| 342 | 15/07/2023 | Colle Braida | 1007 | ||
| 343 | 23/07/2023 | Passo Forno | 2149 | ||
| 344 | 23/07/2023 | Passo Fluela | 2383 | ||
| 345 | 23/07/2023 | Passo Albula | 2312 | ||
| 346 | 02/09/2023 | Passo dell'Incisa | 1068 | ||
| 347 | 02/09/2023 | Sorli | 531 | ||
| 348 | 10/09/2023 | Valico degli Eremiti | 560 |
